Kawowy kalendarz adwentowy Przyjaciół Kawy Classic (kawa ziarnista)

265,99 

Na stanie w naszym magazynie centralnym (możliwość zakupu online).
Dostawa może wynieść 1 – 3 dni roboczych * 90% zamówień jest dostarczanych następnego dnia.

Szczegóły

1, 2, 3… 23, 24! Podaruj sobie i swoim bliskim radość oczekiwania: odliczaj dni pozostałe do Świąt Bożego Narodzenia popijając pyszne kawy z całego świata! 

Nasz kawowy kalendarz adwentowy zawiera 24 paczki wyjątkowych kaw single-origin, pozyskiwanych w najbardziej znanych regionach uprawy kawy na świecie. 24 gramy świeżo palonych ziaren kawy ukryte w każdej paczce pozwolą Ci na zaparzenie 2 wspaniałych filiżanek. Czekając na Święta, spróbuj najwspanialszych kaw na całym świecie i odkryj swoją ulubioną. Ziarna zostały wypalone przy użyciu specjalnej technologii, dzięki której nadają się do wszystkich metod parzenia. 

***

Pudełko tego kalendarza adwentowego wykonane jest z kartonu pochodzącego z recyklingu. 

P.S. Po wypaleniu kawa uwalnia trochę gazu, więc torebki z kawą w środku mogą się nieco nadymać. NIE wpływa to w żaden sposób na jakość kawy.  

***

Ten kawowy kalendarz adwentowy to wyłącznie najlepsze kawy specialty: 

DR Congo Kivu

Wysokość | 1500 m

Odmiana arabiki | Bourbon

Proces | Mokra

Profil palenia | Ciemny

Paleta smakowa | Marcepan, suszone daktyle, ciemna czekolada

Nicaragua Maragogype

Wysokość | 1200-1500 m

Odmiana arabiki | Maragogype

Proces | Mokra

Stopień palenia | Średni

Paleta smakowa | Miód, karmel, przyprawy

Papua New Guinea Sigri

Wysokość upraw | 1600 m

Odmiana arabiki | Caturra

Obróbka | Mokra

Stopień palenia | Średni

Profil smakowy | Pierniki, czarna herbata, miód 

Brazil Santa Luzia

Wysokość upraw | 1200 m

Odmiana arabiki | Red Catuai

Obróbka | Naturalna

Stopień palenia | Średni

Profil smakowy | Mleczna czekolada, karmel, dojrzałe owoce 

Indonesia Sumatra

Wysokość upraw | 1450–1700 m

Odmiana arabiki | Tim tim, Ateng

Obróbka | Giling Basah

Stopień palenia | Ciemny

Profil smakowy | Czerwone wino, brązowy cukier, cynam

Guatemala La Hermosa

Wysokość upraw | 1600–1800 m

Odmiana arabiki | Caturra, Catuai, Pache

Obróbka | Mokra

Stopień palenia | Średni

Profil smakowy | Morele, mleczna czekolada, karmel

Ethiopia Burtukaana

Wysokość upraw | 1600–1800 m

Odmiana arabiki | Heirloom

Obróbka | Naturalna

Stopień palenia | Średni

Profil smakowy | Rabarbar, jagody, wanilia

Ethiopia Yirgacheffe

Wysokość | 1800-2000 m

Odmiana Arabiki | Heirloom

Proces | Mokra

Profil palenia | Średni

Paleta smaków | Jagody, czarna porzeczka, wanilia

Costa Rica Tarrazu

Wysokość upraw | 1200–1900 m

Odmiana arabiki | Red Caturra, Yellow Catuai

Obróbka | Mokra

Stopień palenia | Średni

Profil smakowy | Morele, karmel, miód 

Honduras Marcala

Wysokość upraw | 1650 m

Odmiana arabiki | Typica, Bourbon, Caturra, Catuai

Obróbka | Mokra

Stopień palenia | Średni

Profil smakowy | Jaśmin, marakuja, rum 

Uganda Bugisu AA

Wysokość upraw | 1300–1900 m

Odmiana arabiki | Bourbon

Obróbka | Mokra

Stopień palenia | Średnio-ciemny

Profil smakowy | Czekolada, owoce leśne, cytrusy

Vietnam Dak Lak

Wysokość upraw | 1350 m

Odmiana arabiki | Bourbon, Typica, Mundo Novo

Obróbka | mokra

Stopień palenia | Średnio-ciemny

Profil smakowy | Czekolada, cytrusy, prażone orzechy las

Składniki: 100% ziaren kawy arabica.

Warunki przechowywania: przechowywać w suchym, chłodnym miejscu.

Specyfikacja techniczna

Kraj pochodzenia:

Specyfikacja techniczna

Podstawowe cechy

Producent
Ilość sztuk w opakowaniu
Kraj pochodzenia

Wysyłka

ul. Pańska 77/79, Warszawa
Brak na stanie
ul. Ludwika Rydygiera 16/U7
Brak na stanie
ul. Stefana Okrzei 8/U4
Brak na stanie

Recenzje

0
0 opinie
0%
0%
0%
0%
0%

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kawowy kalendarz adwentowy Przyjaciół Kawy Classic (kawa ziarnista)”